place
Gemeinde Teising
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 70,6 %
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Maier Stefan | TWg | 408 | 39,6 % |
| Bachmaier Christian | CSU | 349 | 33,9 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bachmaier Christian | 349 | 33,9 % | 33,9 |
| FW | Haunolder Ludwig | 273 | 26,5 % | -8,5 |
| TWg | Maier Stefan | 408 | 39,6 % | 39,6 |
| Wahlberechtigte | 1.467 | - | - | |
| Wähler | 1.036 | 70,6 % | 4,1 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 1.030 | 99,4 % | -0,3 |
Wahlbezirke